CLOC.C
Home
Reglement
Strecke
Strecke Herungerberg
Bilder
Bilder PZF
Anmeldung
Termine 2016
Startliste 04.06.16
Startliste 18.6.16
Ergebnisse
Gesamtergebnis
Berichte
Impressum
Archiv
Gesamtergebnis
Berichte 2013
Gesamtergebnis 2013
Bilder MZF 23.06.13
Ergebnisse 2013
Zeitenübersicht 2013
Ergebnisse2014
Gesamtergebnis 2014
Zeitenübersicht 2014
Bericht 08.04.15
Bericht 22.04.15
Bericht 20.05.15
Bericht 10.06.15
Bericht 20.06.15
Bericht 24.06.15
Bericht 15.07.15
Bericht 08.08.15
Bericht 12.08.15
Ergebnisse2015
08.04.2015
22.04.2015
20.05.2015
10.06.2015
20.06.2015
24.06.2015
15.07.2015
08.08.2015 PZF
12.08.2015
Gesamtergebnis 2015
Berichte

 

8. Lauf EZF 12.08.2015
                   
Männer
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2.Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Klein Karsten DWK high Carbon 00:25:00 00:13:36 00:13:27 00:27:03 48,80 20
2. Quitzow Bernd Team car-special.de 00:24:00 00:14:10 00:14:13 00:28:23 46,51 18
3. Graben Michael RSV Betzdorf-Team Schäfer Shop 00:27:00 00:14:30 00:14:32 00:29:02 45,46 16
4. Wünscher Christian Staubwolke Krefeld 00:00:00 00:14:41 00:14:45 00:29:26 44,85 15
5. von Poser Henning Starbikewear 00:30:00 00:15:04 00:15:15 00:30:19 43,54 14
6. Seul Stefan TV Aldekerk 00:05:00 00:15:33 00:15:13 00:30:46 42,90 13
7. Fischer Stephan   00:26:00 00:15:54 00:15:33 00:31:27 41,97 12
8. Schimm Gianni   00:19:00 00:15:58 00:15:51 00:31:49 41,49 11
9. Behme Mark TRC Essen 00:08:00 00:16:10 00:16:09 00:32:19 40,85 10
10. Nölker Norbert   00:16:00 00:16:09 00:16:22 00:32:31 40,59 9
11. Heuts  Kenny Team TWC Maaslandster 00:28:00 00:16:18 00:16:15 00:32:33 40,55 8
12. Daemen Raoul Team TWC Maaslandster 00:29:00 00:16:46 00:17:08 00:33:54 38,94 7
13. Nijhof Sjoerd Server PC Tijdritteam 00:09:00 00:17:07 00:17:04 00:34:11 38,62 6
                   
Senioren 1
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2.Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Gehlen  Axel SV Klinkum 00:01:00 00:14:53 00:15:01 00:29:54 44,15 20
2. Tobis Thorsten Staubwolke Krefeld 00:20:00 00:15:02 00:15:14 00:30:16 43,61 18
3. Thomauske Norbert RRC Duisburg 00:23:00 00:15:15 00:15:18 00:30:33 43,21 16
4. Hecke  Bernd Nutrix 4 Fun Team 00:14:00 00:15:40 00:15:56 00:31:36 41,77 15
5. Verkampen Henri Union Nettetal 00:21:00 00:16:02 00:15:44 00:31:46 41,55 14
6. Schorn Erik   00:07:00 00:16:10 00:16:23 00:32:33 40,55 13
7. Meiners Thomas Union Nettetal 00:18:00 00:16:46 00:16:48 00:33:34 39,32 12
8. Nijhof Hans Server PC Tijdrit Team 00:10:00 00:17:16 00:16:59 00:34:15 38,54 11
9. Pinho Carlos HVdH Sport Team  00:11:00 00:20:42 00:21:15 00:41:57 31,47 10
                   
Senioren 2
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2.Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Schummer Heinz Gruppetto Rolando 00:15:00 00:16:15 00:16:23 00:32:38 40,45 20
2. Schlitzkus Jürgen RRC Duisburg 00:02:00 00:17:32 00:16:47 00:34:19 38,47 18
3. Moschberger Günther Magdeburger SV 90 00:03:00 00:17:09 00:17:25 00:34:34 38,19 16
4. van Beuzekom Aart Jan van Arckel 00:17:00 00:17:39 00:16:58 00:34:37 38,13 15
5. Van den Höfel Hans HVdH Sport Team  00:13:00 00:17:30 00:18:09 00:35:39 37,03 14
6. Martin Hans Werner HVdH Sport Team  00:12:00 00:18:47 00:18:35 00:37:22 35,33 13
7. König Peter Team Charitay München 00:04:00 00:22:43 00:22:39 00:45:22 29,10 12
                   
      Damen            
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2. Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Schlitzkus Saskia   00:06:00 00:18:10 00:18:03 00:36:13 36,45 20
2. Wendland Beate HVdH Sport Team  00:22:00 00:17:57 00:18:30 00:36:27 36,21 18