CLOC.C
Home
Reglement
Strecke
Strecke Herungerberg
Bilder
Bilder PZF
Anmeldung
Termine 2016
Startliste 04.06.16
Startliste 18.6.16
Ergebnisse
Gesamtergebnis
Berichte
Impressum
Archiv
Gesamtergebnis
Berichte 2013
Gesamtergebnis 2013
Bilder MZF 23.06.13
Ergebnisse 2013
Zeitenübersicht 2013
Ergebnisse2014
Gesamtergebnis 2014
Zeitenübersicht 2014
Bericht 08.04.15
Bericht 22.04.15
Bericht 20.05.15
Bericht 10.06.15
Bericht 20.06.15
Bericht 24.06.15
Bericht 15.07.15
Bericht 08.08.15
Bericht 12.08.15
Ergebnisse2015
08.04.2015
22.04.2015
20.05.2015
10.06.2015
20.06.2015
24.06.2015
15.07.2015
08.08.2015 PZF
12.08.2015
Gesamtergebnis 2015
Berichte

 

4. Lauf EZF 10.06.2015
                   
Männer
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2.Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Graben Michael RSV Betzdorf-Team Schäfer Shop 00:19:00 00:14:08 00:14:14 00:28:22 46,53 20
2. Quitzow Bernd Team car-special.de 00:32:00 00:14:25 00:14:27 00:28:52 45,73 18
3. Millow Daniel Team ME 00:16:00 00:15:05 00:14:57 00:30:02 43,95 16
4. Wünscher Christian Staubwolke Krefeld 00:00:00 00:15:04 00:15:09 00:30:13 43,68 15
4. van Vegchel Robert Tijdritteam Ergocare 00:29:00 00:15:08 00:15:05 00:30:13 43,68 15
6. von Poser Henning Starbikewear 00:12:00 00:15:18 00:15:14 00:30:32 43,23 13
7. Hermann Michael RRG Kleverland 00:30:00 00:15:31 00:15:31 00:31:02 42,53 12
8. Kalveram Bodo Essener RG 1900 eV 00:28:00 00:15:50 00:15:57 00:31:47 41,53 11
9. Schäfer Philipp   00:07:00 00:15:49 00:16:22 00:32:11 41,02 10
10. Behme Marc TRC Essen 00:06:00 00:16:14 00:16:13 00:32:27 40,68 9
11. Nölker Norbert   00:20:00 00:16:04 00:16:30 00:32:34 40,53 8
12. Heuts Kenny Maaslandster 00:27:00 00:16:39 00:16:20 00:32:59 40,02 7
13. Daemen Raoul Maaslandster 00:25:00 00:16:33 00:16:45 00:33:18 39,64 6
14. Plattner Felix ASV Süchteln 00:09:00 00:17:50 00:18:32 00:36:22 36,30 5
15. Eikermann Lars   00:23:00 00:19:46 00:17:54 00:37:40 35,04 4
                   
Senioren 1
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2.Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Gehlen Axel SV Klinkum 00:15:00 00:14:50 00:14:36 00:29:26 44,85 20
2. Tobis Thorsten Staubwolke Krefeld 00:03:00 00:15:15 00:15:24 00:30:39 43,07 18
3. Thomauske Norbert RRC Duisburg 00:22:00 00:15:26 00:15:36 00:31:02 42,53 16
4. Verkampen Henri Union Nettetal 00:00:00 00:16:03 00:16:12 00:32:15 40,93 15
5. Dr. Dörbecker Ralf Staubwolke Krefeld 00:31:00 00:16:10 00:16:40 00:32:50 40,20 14
6. Schorn Erik   00:14:00 00:16:35 00:16:39 00:33:14 39,72 13
7. Meiners Thomas Union Nettetal 00:10:00 00:17:28 00:17:25 00:34:53 37,84 12
8. Schäfer Wolfgang Cycle Culture Company 00:11:00 00:17:35 00:17:47 00:35:22 37,32 11
                   
Senioren 2
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2.Runde Gesamt Km/h Punkte
1. John Bernd KMO Cycling Masters Team 00:04:00 00:15:11 00:15:08 00:30:19 43,54 20
2. Nowak Manfred RRC Duisburg 00:05:00 00:16:00 00:15:59 00:31:59 41,27 18
3. Schummer Heinz Gruppetto Rolando 00:08:00 00:16:47 00:16:49 00:33:36 39,29 16
4. Pouwels Ben WV de Maaskant 00:13:00 00:17:04 00:16:52 00:33:56 38,90 15
5. Moschberger Günther Magdeburger SV 90 00:02:00 00:17:06 00:17:05 00:34:11 38,62 14
5. Schlitzkus Jürgen RRC Duisburg 00:26:00 00:16:22 00:17:49 00:34:11 38,62 14
7. van Beuzekom Aart Jan van Arckel 00:18:00 00:17:23 00:17:15 00:34:38 38,11 12
8. van Boxtel  Jan WV de Maaskant 00:24:00 00:18:05 00:18:06 00:36:11 36,48 11
9. König Peter Team Charitay München 00:21:00 00:21:37 00:21:40 00:43:17 30,50 10
                   
Damen
Platz Name Vorname Verein Startzeit 1. Runde 2. Runde Gesamt Km/h Punkte
1. Schlitzkus Saskia   00:17:00 00:17:55 00:18:06 00:36:01 36,65 20