CLOC.C
Home
Reglement
Strecke
Strecke Herungerberg
Bilder
Bilder PZF
Anmeldung
Termine 2016
Startliste 04.06.16
Startliste 18.6.16
Ergebnisse
Gesamtergebnis
Berichte
Impressum
Archiv
Gesamtergebnis
Berichte 2013
Gesamtergebnis 2013
Bilder MZF 23.06.13
Ergebnisse 2013
Zeitenübersicht 2013
Ergebnisse2014
Gesamtergebnis 2014
Zeitenübersicht 2014
Bericht 08.04.15
Bericht 22.04.15
Bericht 20.05.15
Bericht 10.06.15
Bericht 20.06.15
Bericht 24.06.15
Bericht 15.07.15
Bericht 08.08.15
Bericht 12.08.15
Ergebnisse2015
08.04.2015
22.04.2015
20.05.2015
10.06.2015
20.06.2015
24.06.2015
15.07.2015
08.08.2015 PZF
12.08.2015
Gesamtergebnis 2015
Berichte

 

Paarzeitfahren 08.08.2015 
                 
 
Platz Team Startzeit 1. Runde 2. Runde Gesamt Km/h  
1. Bernd Quitzow Michael Graben 00:04:00 00:14:18 00:14:15 00:28:33 46,23  
2. Axel Gehlen Christian Wünscher 00:00:00 00:14:45 00:14:45 00:29:30 44,75  
3. Jan Simon Volker Rosser 00:16:00 00:15:38 00:15:54 00:31:32 41,86  
4. Alex Hoecks Gianni Schim 00:02:00 00:15:48 00:15:49 00:31:37 41,75  
5. Heinz Schummer Bernd Hecke 00:08:00 00:16:00 00:15:38 00:31:38 41,73  
6. Wolfgang Schäfer Lars Nier 00:20:00 00:15:54 00:16:03 00:31:57 41,31  
7. Henri Verkampen Wilfried Janssen 00:06:00 00:15:56 00:16:10 00:32:06 41,12  
8. Thomas Meiners Felix Plattner 00:10:00 00:16:35 00:16:44 00:33:19 39,62  
9. Aart van Beuzekom Ben Pouwels 00:14:00 00:17:44 00:17:08 00:34:52 37,86  
10. Sandra Pierson Michael Kalisch 00:12:00 00:17:45 00:17:24 00:35:09 37,55  
11. Wladimir Gottfried Hubert Vise 00:18:00 00:16:49 DNF DNF DNF